產品訂購熱線:
13468423526聯系熱線
13468423526SDS系列隧道射流風機
一、產品簡介
1、用途:
SDS系列隧道射流風機主要用于公路、鐵路等交通隧道縱向射流通風,利用射流風機產生的高速噴射氣流,推動隧道內的空氣順著射流方向運動,從而實現通風換氣,但隧道內出現火災是可實現排煙目的,射流風機輸送介質為空氣,使用環境溫度為-25℃~50℃之間,介質中含塵量和其他固體雜質的含量不大于150mg/m3,并無粘性、無纖維物質。隧道內發生火災時,在環境溫度為280℃高溫下可連續運行兩小時。
2、該風機主要特點為:
① 耐腐蝕、抗高溫、不斷裂、無氧化、出口風速快、風量大、噪音低。
② 運轉平穩、維修簡單、外形美觀、使用方便。
③ 可逆射流風機可雙向通風,當逆向通風時可達到且超過正向通風量的98%,以確保隧道內充盈新鮮的空氣。
④ 我公司生產的SDS射流風機可根據用戶需求采用我公司開發的高效葉輪或國外進口風機葉輪。亦可根據用戶需求配用雙速電動機,分別用于強制排風(煙氣)或低速通風保持節能運行狀態。
二、技術工藝
1、風機葉輪強度
該系列風機具有噪聲低、抗腐蝕、耐高溫等特點。風機葉片與輪轂均采用鋁合金材料,金屬模具整體壓鑄成型,經金相分析和X光射線探傷檢驗,保證葉片和輪轂的強度,葉輪采用可調節葉片,便于風機的風量調節,滿足不同工況的要求。我公司消化、吸收國外公司技術,采用“二次計算法”,該技術能計算確定葉輪危險截面的應力,為風機轉子的平穩、可靠運行提供了有力的保障。
2、風機流量、流速的分析
通過軟件計算、分析,對風機的風量、流速進行檢測,模擬現場條件,保證滿足要求參數從而達到滿足現場條件需求。
3、風機結構
3.1集流器:集流器為流線型,可使進入風機的氣流均勻平穩,提高風機的運行效率和降低風機的噪聲。
3.2消聲器:風機兩端均具有消聲器,內填充特殊防水吸聲材料,使風機運行噪音大大降低,符合環保要求。我公司根據對各類風機運行現場噪聲源進行實際測試,所取得的特性資料來確定在哪些范圍內需要多大的消聲量作為設計吸聲體及流體通道的只要依據,同時采用了具有較大吸聲材料飾面的狹矩形通道,以增強吸聲效果。在風機的噪聲源最大聲級時,特性不止一種,而對于不同特性,對消聲量的要求也不同,為此該風機采用阻抗聲流型,采用了對高、中噪聲吸音消聲作用的阻式結構及中、低噪聲起消聲降音作用的抗式結構。同時在阻式通道中采用高低兩種吸音消聲區,以最大限度的增寬消聲帶,以實現消聲降噪效果。消聲器為兩層圓筒結構,采用鍍鋅穿孔板(亦可根據要求采用1cr13的不銹鋼材質),提高風機抗腐蝕和除銹級別,內筒外包覆高效吸聲材料,外筒采用優質鍍鋅鋼板,各部零部件之間通過不銹鋼拉鉚釘和螺釘聯接,避免了燒焊對鍍鋅層的破壞,保證外形美觀大方,并有效控制氣流流動動力噪聲和輻射噪聲。噪聲測試范圍:與風機出口軸線成45°夾角,距離10米處測量其A聲級且小于75dB(A)。
1D消聲器:風機兩端的消聲器長度為風機葉輪直徑的1倍(未作特殊說明和要求,風機出廠配置均為1D消聲器)。
2D消聲器:風機兩端的消聲器長度為風機葉輪直徑的2倍(當噪聲指標要求高時,可選用2D消音器,能有效降低噪音值)。
3.3葉輪:機翼型葉片與輪轂由鋁合金鑄造而成,葉片靜葉可調,可根據隧道情況調節風機風量。其中,輪轂采用ZG230-450鑄鋼而成,葉片采用ZL104鋁硅合金精密鑄造。其安裝角度根據用戶不同性能要求調整,并經嚴格工藝制造和嚴格靜、動平衡校正,超轉速實驗,運轉平衡可靠,平衡精度可達G2.0級(振動值≤2.0mm/s)。反風效率高,反向流量≥正向流量的98%,風機從全速正轉到全速反轉,或從全速反轉到全速正傳,換向的最長斷電時間30s。任何時候,在流過風機的空氣溫度為280℃,15min可以換風4次。
3.4機殼:優質碳鋼彎曲成型并焊接,并采用數控激光下料,保證加工尺寸及外形美觀,電機支撐在內部。支架、殼體等鋼制結構都經過熱滲鍍鋅,主機防腐噴塑處理,能夠在280℃的環境下運行兩小時,而不冒煙或釋放有毒氣體,滿足隧道通風的需要。
3.5電動機:采用射流風機專用風機,該電機為鼠籠全封閉式,與輪轂直連,工作電壓380V,頻率50Hz,絕緣等級F級(或H級),防護等級IP54(或IP55),由電動機引出電纜可接至風機本體外殼上的接線盒,電動機帶有潤滑油脂嘴,外接導管接至風機本體機殼上的潤滑油脂嘴。電機可在-30℃~50℃的環境下運行,適用于海拔高度3500m工作運行要求,軸承采用密封潤滑脂潤滑,能承受雙向推力,可長期連續運行工作。當隧道發生火災時,在環境溫度為280℃高溫時可以連續運行兩小時。若需在高海拔地區使用,請訂貨時告知。若配用雙速電機,可在通風良好的情況下用低速,空氣環境污濁或發生火災時用高速,以達到節能目的。
三、平衡校正
工程中的各種回轉體,由于材質不均勻或毛坯缺陷、加工及裝配中產生的誤差,甚至設計時就具有非對稱的幾何形狀等多種因素,使得回轉體在旋轉時,其上每個微小質點產生的離心慣性力不能相互抵消,離心慣性力通過軸承作用到機械及其基礎上,引起振動,產生噪音,加快軸承磨損,縮短機械壽命,嚴重時能造成破壞性事故,為此,必須對轉子進行平衡,使其達到允許的平衡精度等級,使因此產生的機械振動幅度降在允許的范圍內。
我公司擁有20KG至50000KG各種型號規格的動平衡機和現場動平衡設備,可對全系列風機進行精確動平衡實驗。其平衡精度等級控制在G2.0mm/s,優于機械標準(JB/T9101-1999)規定的6.3mm/s,提高了風機轉子動平衡精度,確保風機平穩運行。
四、風機運行注意事項
1、安裝運行前必須仔細閱讀本注意事項;風機的安裝、保養、維修必須有專人進行工作。
2、運轉前,檢查電機是否接地,嚴禁電機缺項、漏電、過載運行,絕緣電阻是否符合要求。
3、電機接線必須由專業電工作業,風機安裝、保養、維修時必須切斷電源,嚴禁風機在運轉時進行保養維修。
4、風機安裝時,不得磕碰極損壞風機,不得對風機施焊。
5、射流風機的安裝除了滿足隧道設計要求外,還應保證風機軸線與隧道中心線平行,否則將增加風速損失。
6、多臺風機使用時,為減小對電網的沖擊,應逐臺啟動,如為直接啟動一般間隔120S。
7、射流風機正反向轉換時,應等葉輪完全停止后在進行反向運轉。
8、單向射流風機的轉動方向和出風方向按銘牌標示。
9、對于雙向射流風機,銘牌所標示的旋轉方向和出風口方向為正傳方向。
SDS系列單向單速及單向雙速射流風機
1、SDS單向系列射流風機型號標示說明
2、SDS-I單向單速(K)系列射流風機參數表
機號 № | 電機級數 | 轉速 r/min | 葉片角度 | 風量 m3/s | 出口風速 m/s | 軸向推力 N | 配用功率 KW | 噪聲 dB(A) |
4K | 2P | 2900 | a 1 | 3.0 | 23.9 | 102 | 2.2 | 73 |
a 2 | 2.7 | 21.5 | 82 | 1.5 | 70 | |||
a 3 | 2.4 | 19.1 | 68 | 1.1 | 68 | |||
a 4 | 2.0 | 15.9 | 46 | 0.75 | 68 | |||
5K | 2P | 2900 | a 1 | 6.3 | 32.1 | 245 | 7.5 | 75 |
a 2 | 5.8 | 29.6 | 210 | 5.5 | 73 | |||
a 3 | 5.0 | 25.5 | 155 | 4 | 72 | |||
a 4 | 4.1 | 20.9 | 107 | 2.2 | 71 | |||
5.6K | 2P | 2900 | a 1 | 8.4 | 34.1 | 340 | 11 | 73 |
a 2 | 7.6 | 30.9 | 280 | 7.5 | 71 | |||
a 3 | 6.7 | 27.2 | 210 | 5.5 | 69 | |||
a 4 | 6.0 | 24.4 | 175 | 4 | 67 | |||
6.3K | 2P | 2900 | a 1 | 14 | 42 | 600 | 18.5 | 75 |
a 2 | 13 | 40 | 520 | 15 | 74 | |||
a 3 | 12 | 36 | 420 | 11 | 74 | |||
a 4 | 10.5 | 31.5 | 320 | 7.5 | 72 | |||
a 5 | 9.5 | 28.6 | 255 | 5.5 | 72 | |||
7.1K | 2P | 2900 | a 1 | 17.5 | 40 | 660 | 22 | 75 |
a 2 | 16.5 | 38.8 | 645 | 18.5 | 74 | |||
a 3 | 15 | 36 | 535 | 15 | 74 | |||
a 4 | 13 | 33 | 425 | 11 | 74 | |||
a 5 | 12 | 30 | 330 | 7.5 | 73 | |||
8K | 4P | 1470 | a 1 | 16.5 | 32 | 530 | 15 | 71 |
a 2 | 15 | 29.5 | 455 | 11 | 70 | |||
a 3 | 14 | 27 | 360 | 7.5 | 70 | |||
a 4 | 12.6 | 24.5 | 300 | 5.5 | 69 | |||
a 5 | 10 | 20 | 210 | 4 | 68 | |||
9K | 4P | 1470 | a 1 | 24 | 37 | 850 | 22 | 75 |
a 2 | 22 | 34.5 | 720 | 18.5 | 74 | |||
a 3 | 19.8 | 31.6 | 595 | 15 | 74 | |||
a 4 | 17 | 28 | 520 | 11 | 73 | |||
a 5 | 16 | 24.8 | 395 | 7.5 | 70 | |||
10K | 4P | 1470 | a 1 | 30 | 38 | 1100 | 30 | 75 |
a 2 | 25 | 31.5 | 880 | 22 | 74 | |||
a 3 | 24 | 29.5 | 760 | 18.5 | 74 | |||
a 4 | 22 | 28.5 | 660 | 15 | 72 | |||
a 5 | 21 | 26.5 | 550 | 11 | 71 | |||
11.2K | 4P | 1470 | a 1 | 39 | 41 | 1650 | 55 | 75 |
a 2 | 37.5 | 39 | 1500 | 45 | 75 | |||
a 3 | 36.5 | 37 | 1350 | 37 | 72 | |||
a 4 | 33 | 34 | 1090 | 30 | 71 | |||
a 5 | 30 | 31 | 900 | 22 | 70 | |||
a 6 | 26.8 | 28 | 705 | 15 | 69 | |||
12.5K | 4P | 1470 | a 1 | 50 | 43 | 2200 | 75 | 76 |
a 2 | 47 | 39.5 | 1850 | 55 | 75 | |||
a 3 | 45 | 37.5 | 1680 | 45 | 75 | |||
a 4 | 41 | 34 | 1320 | 37 | 74 | |||
a 5 | 36 | 30 | 975 | 22 | 72 | |||
a 6 | 33 | 28 | 855 | 18.5 | 70 | |||
6P | 960 | a 1 | 28 | 23 | 630 | 15 | 68 | |
a 2 | 26 | 21.5 | 540 | 11 | 67 | |||
14K | 6P | 960 | a 1 | 46.5 | 32.5 | 1600 | 45 | 75 |
a 2 | 44 | 30 | 1450 | 37 | 75 | |||
a 3 | 42.5 | 28 | 1190 | 30 | 75 | |||
a 4 | 39 | 26 | 950 | 22 | 74 | |||
a 5 | 33.5 | 22 | 720 | 15 | 72 | |||
a 6 | 30.5 | 20 | 580 | 11 | 69 | |||
8P | 740 | a 1 | 32 | 20.5 | 660 | 15 | 70 | |
a 2 | 29 | 19.5 | 550 | 11 | 69 | |||
16K | 6P | 960 | a 1 | 62 | 31.5 | 1980 | 55 | 75 |
a 2 | 56 | 28.6 | 1600 | 45 | 74 | |||
a 3 | 51 | 25.5 | 1240 | 30 | 73 | |||
a 4 | 46 | 23 | 1020 | 22 | 70 | |||
8P | 740 | a 1 | 46.8 | 23.5 | 1100 | 30 | 71 | |
a 2 | 43 | 21.8 | 890 | 18.5 | 69 | |||
18K | 6P | 960 | a 1 | 81 | 32 | 2640 | 75 | 75 |
a 2 | 76 | 29 | 2010 | 55 | 73 | |||
a 3 | 63 | 25 | 1550 | 37 | 73 | |||
a 4 | 60 | 23 | 1380 | 30 | 70 | |||
8P | 740 | a 1 | 61 | 24 | 1480 | 37 | 72 | |
a 2 | 53.5 | 21.6 | 1180 | 30 | 69 |
3、SDS-II單速雙向(K)系列射流風機參數表
機號 № | 工作轉速 r/min | 出口風量 m3/s | 出口風速 m/s | 軸向推力 N | 配用功率 KW | 噪聲 dB(A) |
6.3K | 2930/1470 | 12.5/6.1 | 39/19 | 500/120 | 15/5 | 77/65 |
11.5/5.5 | 35/17.5 | 400/100 | 11/4 | 75/63 | ||
6.7 K | 2930/1470 | 14 | 40/25 | 520/150 | 15/5 | 80/71 |
13 | 37/23 | 450/130 | 11/4 | 78/65 | ||
7.1 K | 2930/1470 | 15.5/8.1 | 39/19 | 600/160 | 18.5/7.5 | 80/72 |
14/7 | 35.5/17 | 550/130 | 15/5 | 78/66 | ||
8 K | 2930/1470 | 17.5/14.5 | 35/27 | 660/460 | 22/11 | 83/75 |
15/1.5 | 30/23 | 630/270 | 18.5/7.5 | 81.5/71 | ||
9 K | 1470/980 | 22.5/15 | 35/23.5 | 825/370 | 24/11 | 79/70 |
18.5/13.5 | 29/21.5 | 560/300 | 18.5/7.5 | 75/68 | ||
10 K | 1470/980 | 28/19 | 35.5/24 | 1100/470 | 30/15 | 80/70 |
25/16 | 29/20 | 650/350 | 18.5/7.5 | 76/70 | ||
11.2K | 1470/980 | 35/23 | 35/23 | 1350/570 | 37/15 | 80/71 |
32/21 | 32.5/21 | 1100/450 | 30/11 | 79/71 | ||
12.5K | 1470/980 | 45/30 | 37/25 | 1630/830 | 45/18.5 | 82/78 |
40/25 | 33/21 | 1300/550 | 37/15 | 81/73 |
4、SDS-I單向系列射流風機外形及安裝尺寸
機號 | D1 | D2 | L | A | B | H | N-φ |
6.3K | 640 | 750 | 1890 | 630 | 630 | 480 | 4-12 |
7.1K | 720 | 840 | 2050 | 710 | 630 | 520 | 4-14 |
8K | 810 | 930 | 2300 | 800 | 700 | 580 | 4-16 |
9K | 910 | 1110 | 2500 | 900 | 700 | 620 | 4-18 |
10K | 1010 | 1210 | 2700 | 1000 | 700 | 710 | 4-20 |
11.2K | 1130 | 1330 | 3000 | 1120 | 760 | 780 | 4-22 |
12.5K | 1260 | 1460 | 3320 | 1260 | 800 | 830 | 4-24 |
14K | 1410 | 1610 | 3600 | 1400 | 800 | 900 | 4-27 |
16K | 1610 | 1810 | 4000 | 1600 | 800 | 1000 | 4-30 |
18K | 1810 | 2010 | 4400 | 1800 | 800 | 1150 | 4-32 |
SDS雙向系列射流風機
1、SDS單向系列射流風機型號標示說明
2、SDS雙向(R)系列射流風機參數
機號 № | 電機級數 | 轉速 r/min | 葉片角度 | 風量 m3/s | 出口風速 m/s | 軸向推力N | 配用功率 KW | 噪聲 dB(A) |
4R | 2P | 2900 | a 1 | 3.0 | 23.9 | 102 | 2.2 | 73 |
a 2 | 2.7 | 21.5 | 82 | 1.5 | 70 | |||
a 3 | 2.4 | 19.1 | 68 | 1.1 | 68 | |||
a 4 | 2.0 | 15.9 | 46 | 0.75 | 68 | |||
5R | 2P | 2900 | a 1 | 6.3 | 32.1 | 245 | 7.5 | 75 |
a 2 | 5.8 | 29.6 | 210 | 5.5 | 73 | |||
a 3 | 5.0 | 25.5 | 155 | 4 | 72 | |||
a 4 | 4.1 | 20.9 | 107 | 2.2 | 71 | |||
5.6R | 2P | 2900 | a 1 | 8.4 | 34.1 | 340 | 11 | 73 |
a 2 | 7.6 | 30.9 | 280 | 7.5 | 71 | |||
a 3 | 6.7 | 27.2 | 210 | 5.5 | 69 | |||
a 4 | 6.0 | 24.4 | 175 | 4 | 67 | |||
6.3R | 2P | 2900 | a 1 | 15 | 41.5 | 610 | 18.5 | 74 |
a 2 | 13 | 40 | 520 | 15 | 72 | |||
a 3 | 11 | 36 | 410 | 11 | 71 | |||
a 4 | 10 | 31 | 315 | 7.5 | 71 | |||
a 5 | 9 | 28.5 | 255 | 5.5 | 70 | |||
7.1R | 2P | 2900 | a 1 | 18 | 41.5 | 670 | 22 | 74 |
a 2 | 16.5 | 40.5 | 640 | 18.5 | 73 | |||
a 3 | 14.5 | 36.5 | 530 | 15 | 72 | |||
a 4 | 13.5 | 32.5 | 420 | 11 | 72 | |||
a 5 | 11.5 | 28.5 | 325 | 7.5 | 71 | |||
8R | 4P | 1470 | a 1 | 16.5 | 32 | 525 | 15 | 60 |
a 2 | 15.5 | 30 | 455 | 11 | 59 | |||
a 3 | 14 | 27 | 360 | 7.5 | 58 | |||
a 4 | 12.5 | 25 | 285 | 5.5 | 56 | |||
a 5 | 10 | 20 | 210 | 4 | 54 | |||
9R | 4P | 1470 | a 1 | 23.5 | 36.5 | 850 | 22 | 66 |
a 2 | 22 | 33.5 | 720 | 18.5 | 65 | |||
a 3 | 20 | 31 | 590 | 15 | 64 | |||
a 4 | 16.5 | 25.5 | 400 | 11 | 62 | |||
a 5 | 14 | 21 | 395 | 7.5 | 61 | |||
10R | 4P | 1470 | a 1 | 30 | 38 | 1100 | 30 | 70 |
a 2 | 25 | 32 | 880 | 22 | 68 | |||
a 3 | 24 | 30.5 | 780 | 18.5 | 67 | |||
a 4 | 23 | 29 | 655 | 15 | 65 | |||
a 5 | 21 | 26.5 | 640 | 11 | 64 | |||
11.2R | 4P | 1470 | a 1 | 38 | 40 | 1700 | 55 | 74 |
a 2 | 36 | 38.5 | 1380 | 45 | 72 | |||
a 3 | 35 | 36.5 | 1230 | 37 | 71 | |||
a 4 | 33 | 33.5 | 1080 | 30 | 70 | |||
a 5 | 29 | 30.5 | 800 | 22 | 69 | |||
a 6 | 26.5 | 26.5 | 630 | 18.5 | 68 | |||
12.5R | 4P | 1470 | a 1 | 49 | 40 | 2280 | 75 | 74 |
a 2 | 46 | 37.5 | 1980 | 55 | 72 | |||
a 3 | 43 | 35 | 1440 | 45 | 72 | |||
a 4 | 40 | 33 | 1250 | 37 | 71 | |||
a 5 | 34 | 27 | 860 | 22 | 70 | |||
a 6 | 32 | 26 | 740 | 18.5 | 70 | |||
6P | 960 | a 1 | 28 | 23 | 630 | 15 | 64 | |
a 2 | 26 | 21 | 540 | 11 | 64 | |||
14R | 4P | 1470 | a 1 | 47 | 32.5 | 1650 | 45 | 70 |
a 2 | 45 | 31 | 1450 | 37 | 68 | |||
a 3 | 43 | 29 | 1200 | 30 | 66 | |||
a 4 | 39 | 26 | 955 | 22 | 66 | |||
a 5 | 34 | 23 | 720 | 15 | 65 | |||
a 6 | 31 | 21 | 590 | 11 | 64 | |||
6P | 960 | a 1 | 32 | 21 | 660 | 15 | 64 | |
a 2 | 30 | 20 | 540 | 11 | 65 | |||
16R | 6P | 960 | a 1 | 63 | 32 | 1970 | 55 | 72 |
a 2 | 56 | 29 | 1600 | 45 | 71 | |||
a 3 | 51 | 26 | 1250 | 30 | 69 | |||
a 4 | 46 | 23 | 1020 | 22 | 68 | |||
8P | 740 | a 1 | 44 | 24 | 1100 | 30 | 65 | |
a 2 | 42 | 21 | 890 | 22 | 63 | |||
18R | 6P | 960 | a 1 | 81 | 33 | 2650 | 75 | 74 |
a 2 | 73 | 30 | 2060 | 55 | 72 | |||
a 3 | 63 | 25.5 | 1550 | 37 | 70 | |||
a 4 | 59 | 24 | 1360 | 30 | 70 | |||
8P | 740 | a 1 | 60 | 25 | 1460 | 37 | 69 | |
a 2 | 53 | 21 | 1150 | 30 | 68 |
3、SDS雙向(R)系列射流風機外形及安裝尺寸
機號 | D1 | D2 | L | A | B | H | N-φ |
4 R | 410 | 530 | 1360 | 430 | 550 | 320 | 4-10 |
5 R | 510 | 630 | 1500 | 500 | 500 | 360 | 4-12 |
6.3R | 640 | 750 | 1890 | 630 | 630 | 430 | 4-14 |
7.1R | 720 | 840 | 2050 | 710 | 630 | 490 | 6-16 |
8R | 810 | 930 | 2300 | 800 | 700 | 520 | 6-18 |
9R | 910 | 1100 | 2500 | 900 | 700 | 570 | 6-20 |
10R | 1010 | 1210 | 2700 | 1000 | 700 | 660 | 6-22 |
11.2R | 1130 | 1330 | 3000 | 1120 | 760 | 730 | 6-22 |
12.5R | 1260 | 1460 | 3320 | 1260 | 800 | 780 | 8-24 |
14R | 1410 | 1610 | 3600 | 1400 | 800 | 860 | 8-27 |
16R | 1610 | 1810 | 400 | 1600 | 800 | 950 | 8-30 |