產品訂購熱線:
13468423526聯系熱線
134684235268-09、9-12型風機在高壓小流量范圍內具有效率高、噪聲低、性能曲線平坦、 高效區寬、安全運行的流量范圍大的特點,改善了風機的運行特點,結構尺寸較 小。r是沖天爐專用風機,適用于1、2、3、5、7 T/h熔化率的沖天爐。在保證沖 天爐率、鐵水質量的前提下,與羅茨風機相比具有明顯的節能效果,降低了噪 聲,方便了設備安裝,降低了設備費用,方便了維修保養。 8-09、9-12型風機除作為沖天爐專用鼓風機外,還可做為各種熔爐、鍛冶爐的通風機,也適用于輸送空氣及無腐蝕性、不自然、不含粘滯物體的氣體,也可用于物料輸送。最高介質溫度為80°C。
8-09型風機有7.1D、8D、9D三個機號,9-12型風機有8D、9D二個機號,均為單吸入,順時針或逆時針旋轉,D式傳動、整體結構,與其它類型風機相比,風機除有葉輪、機殼、進風口、傳動組外,還有防止內泄漏的密封件和整體底座。整體底座使風機組裝成一個整體,用戶可根據使用情況,用地腳螺栓方式將機座固定于地面上,也可在機座下裝置彈性減振器,直接放在普通水泥地面上,無須為風機和電機專做基礎。
8-09型高壓離心風機參數表:
機號 | 轉速(r / min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 電 動 機 | |
型號 | 功率(KW) | ||||
6.8 | 2900 | 1053-10634 | 675-2295 | Y132S2-2 | 7.5 |
Y160M1-2 | 11 | ||||
Y160M2-2 | 15 | ||||
7.1 | 2900 | 11472-11016 | 768-2919 | Y132S-2 | 5.5-18.5 |
Y160L-2 | |||||
8 | 2930 | 14867-14277 | 1110-4219 | Y160M1-2 | 11-37 |
Y200L2-2 | |||||
8.5 | 2950 | 17013-16339 | 1341-5096 | Y160M2-2 | 15-45 |
Y225M-2 | |||||
9 | 2950 | 19073-18318 | 1591-6049 | Y180M-2 | 22-75 |
Y280S-2 |
9-12型高壓離心風機參數表
機號 | 轉速(r / min) | 全壓(Pa) | 流量(m3/h) | 電 動 機 | |
型號 | 功率(KW) | ||||
6.8 | 2900 | 11590-11740 | 1700-4460 | Y160M2-2Y180M-2 | 15-22 |
7.1 | 2900 | 12347-12739 | 2074-4990 | Y160M2-2 | 15-30 |
Y200L1-2 | |||||
7.4 | 2900 | 13416-13465 | 2349-6315 | Y160M2-2 | 15-45 |
Y225M-2 | |||||
7.7 | 2930 | 14543-14583 | 2349-6315 | Y180M-2 | 22-45 |
Y225M-2 | |||||
8 | 2950 | 16216-16729 | 2996-7133 | Y200L1-2 | 30-55 |
Y250M-2 | |||||
9 | 2970 | 20803-21719 | 4295-9039 | Y225M-2 | 45-90 |
Y280M-2 |